Bright Academy vs Plutus Academy 2027
Plutus Academy lists the smaller batch. Bright Academy charges ₹18K–35K/yr while Plutus Academy charges ₹15K–28K/yr. Both cover Banking.
- Banking
Bright Academy
72
Plutus Academy
82
| Factor | Bright Academy | Plutus Academy |
|---|---|---|
| Fees | ₹18K–35K/yr | ₹15K–28K/yr |
| Batch size | 45–60 students | 35–50 students |
| Branch cities | 1 | 1 |
| Score: Batch size (40) | 22 | 32 |
| Score: Fee disclosure (25) | 25 | 25 |
| Score: Contact & address (20) | 20 | 20 |
| Score: Programme breadth (15) | 5 | 5 |
| Total | 72 | 82 |
Profiles & lists
Frequently asked questions
Which is cheaper, Bright Academy or Plutus Academy?+−
Bright Academy: ₹18K–35K/yr. Plutus Academy: ₹15K–28K/yr. Compare the same course and duration before deciding.